GY6-51型离心送引风机主要用于火力发电厂中2——670t/h蒸汽锅炉的引风系统,亦满足了流化床炉高压头性能参数之需求,该系列风机也可用于除尘、矿井通风及一般通风系统。
序号 | 机号 № | 转速 r/min | 全压 Pa | 流量 m³/h | 功率 kW |
1 | 8D | 1450 | 2745~1859 | 11000~26400 | 15~22 |
2 | 9D | 1450 | 3474~2353 | 15700~37500 | 30、45 |
3 | 10D | 1450 | 4289~2905 | 21500~51500 | 45~75 |
4 | 11D | 1450 | 5190~3515 | 28600~68500 | 75~110 |
960 | 2275~1541 | 18900~45400 | 22、30 | ||
5 | 12D | 1450 | 6176~4183 | 37100~89000 | 110~160 |
960 | 2707~1834 | 24600~59000 | 37~55 | ||
6 | 13D | 1450 | 7248~4909 | 47200~113000 | 185~250 |
960 | 3177~2152 | 31200~74900 | 55、75 | ||
7 | 14D | 1450 | 8406~5694 | 58900~141000 | 250~355 |
960 | 3685~2496 | 39000~93400 | 75~110 | ||
8 | 15D | 1450 | 9650~6537 | 72400~172000 | 355~500 |
960 | 4230~2865 | 48100~115000 | 110~160 | ||
730 | 2446~1657 | 36600~87400 | 45~75 | ||
9 | 16D | 1450 | 10980~7437 | 88100~211000 | 500~710 |
960 | 4813~3260 | 58300~140000 | 160~200 | ||
730 | 2783~1885 | 44300~106000 | 75、90 | ||
10 | 17D | 960 | 5433~3680 | 69900~168000 | 200~280 |
730 | 3142~2128 | 53200~128000 | 90~132 | ||
11 | 18D | 960 | 6091~4126 | 83000~199000 | 250~355 |
730 | 3522~2386 | 63100~151000 | 110~160 | ||
12 | 19D | 960 | 6787~4597 | 97600~234000 | 315~500 |
730 | 3924~2658 | 74200~178000 | 160~200 | ||
13 | 20D | 960 | 7520~5094 | 114000~273000 | 450~630 |
730 | 4348~2946 | 86700~208000 | 185~280 | ||
14 | 21D | 960 | 8290~5616 | 132000~316000 | 560~800 |
730 | 4794~3247 | 100000~240000 | 280、355 | ||
580 | 3026~2050 | 79500~191000 | 220 |
上一个: 新疆5-47-10D 左
下一个: 新疆6-51-9A 不锈钢风机
豫公网安备 41072102000703号